

































Die Sarasa Clip Gelschreiber heben sich durch ihr elegantes Design und ihre praktischen Eigenschaften von anderen Schreibgeräten ab. Mit dem innovativen Krokodilclip lässt sich der Stift ganz einfach an einer Tasche oder einem Notizbuchdeckel befestigen, so dass das Schreibgerät immer griffbereit ist. Die Harmonie zwischen der Farbe des Schaftes und der Tinte ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch praktisch, da man die Farbe der Tinte sofort erkennen kann. Die schnell trocknende Sarasa Clip-Tinte sorgt für ein wischfestes Schreiben, und das Gehäuse aus 76 % recycelten Materialien spiegelt das Engagement für Nachhaltigkeit wider.
Die Produktlinie ist in 4 Spitzengrößen (0,4/0,5/0,7/1,0 mm) erhältlich, darunter Optionen von ultradünn bis hin zu normaler Strichstärke, die eine breite Palette von Büro- und Kreativanforderungen abdecken. Sarasa Clip ist die ideale Wahl für alle, die Abwechslung und modische Farben zu schätzen wissen. Er ist in 20 Grundfarben erhältlich und wird durch einzigartige Farbkombinationen wie Sarasa Marble, Sarasa Clip Milk, Sarasa Clip Neon, Sarasa Clip Decoshine und Sarasa Clip Vintage, von Pastellfarben bis hin zu Vintage-Farben, erweitert. Diese Varianten sind die perfekte Ergänzung für persönliche Notizbücher, Journale oder jedes kreative Projekt.
Ink contains the preservative BIT, C(M)IT/MIT(3:1). Avoid skin contact with the ink.
| Körperfarbe | Tintenfarbe | Punktgrösse | Artikelnummer | St./Box | St./Karton | Barcode/Artikel | Barcode/Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | Schwarz | 0.4 mm | 14301 | 10 | 1000 | 4901681143016 | 4901681072712 | ||
| Blau | Blau | 0.4 mm | 14302 | 10 | 1000 | 4901681143023 | 4901681143023 | ||
| Schwarz | Schwarz | 0.5 mm | 14311 | 12 | 864 | 4901681143115 | 4901681028856 | ||
| Blau | Blau | 0.5 mm | 14312 | 12 | 864 | 4901681143122 | 4901681028863 | ||
| Rot | Rot | 0.5 mm | 14313 | 12 | 864 | 4901681143139 | 4901681028870 | ||
| Violett | Violett | 0.5 mm | 35138 | 12 | 864 | 4901681351381 | 4901681028436 | ||
| Grün | Grün | 0.5 mm | 14314 | 12 | 864 | 4901681143146 | 4901681028887 | ||
| Rosa | Rosa | 0.5 mm | 14317 | 12 | 864 | 4901681142177 | 4901681028894 | ||
| Blaugrün | Blaugrün | 0.5 mm | 45132 | 12 | 864 | 4901681451326 | 4901681028474 | ||
| Magenta | Magenta | 0.5 mm | 45137 | 12 | 864 | 4901681451371 | 4901681028498 | ||
| Grau | Grau | 0.5 mm | 35131 | 12 | 864 | 4901681351312 | 4901681028450 | ||
| Kobaltblau | Kobaltblau | 0.5 mm | 35132 | 12 | 864 | 4901681351329 | 4901681028467 | ||
| Rot-Orange | Rot-Orange | 0.5 mm | 35133 | 12 | 864 | 4901681351336 | 4901681028504 | ||
| Dunkelgrün | Dunkelgrün | 0.5 mm | 35134 | 12 | 864 | 4901681351343 | 4901681028481 | ||
| Gelb | Gelb | 0.5 mm | 35135 | 12 | 864 | 4901681351350 | 4901681028412 | ||
| Braun | Braun | 0.5 mm | 35136 | 12 | 864 | 4901681351367 | 4901681028429 | ||
| Hellrosa | Hellrosa | 0.5 mm | 35137 | 12 | 864 | 4901681351374 | 4901681028443 | ||
| Blassblau | Blassblau | 0.5 mm | 14316 | 12 | 864 | 4901681143160 | 4901681028917 | ||
| Hellblau | Hellblau | 0.5 mm | 14318 | 12 | 864 | 4901681143184 | 4901681028924 | ||
| Orange | Orange | 0.5 mm | 14319 | 12 | 864 | 4901681451326 | 4901681028474 | ||
| Hellgrün | Hellgrün | 0.5 mm | 14298 | 12 | 864 | 4901681142989 | 4901681028931 | ||
| Blau Schwarz | Blau Schwarz | 0.5 mm | 14315 | 12 | 864 | 4901681143153 | 4901681028948 | ||
| Schwarz | Schwarz | 0.7 mm | 14321 | 12 | 864 | 4901681143214 | 4901681028955 | ||
| Blau | Blau | 0.7 mm | 14322 | 12 | 864 | 4901681143221 | 4901681028962 | ||
| Rot | Rot | 0.7 mm | 14323 | 12 | 864 | 4901681143238 | 4901681028979 | ||
| Grün | Grün | 0.7 mm | 14325 | 12 | 864 | 4901681143252 | 4901681028986 | ||
| Violett | Violett | 0.7 mm | 35148 | 12 | 864 | 4901681351480 | 4901681,28535 | ||
| Rosa | Rosa | 0.7 mm | 14327 | 12 | 864 | 4901681143276 | 4901681028993 | ||
| Blaugrün | Blaugrün | 0.7 mm | 45142 | 12 | 864 | 4901681451425 | 4901681028573 | ||
| Magenta | Magenta | 0.7 mm | 45147 | 12 | 864 | 4901681451470 | 4901681028597 | ||
| Grau | Grau | 0.7mm | 35171 | 12 | 864 | 4901681351435 | 4901681028603 | ||
| Kobaltblau | Kobaltblau | 0.7 mm | 35142 | 12 | 864 | 4901681351428 | 4901681028566 | ||
| Orangenrot | Orangenrot | 0.7 mm | 35147 | 12 | 864 | 4901681351336 | 4901681028504 |
||
| Dunkelgrün | Dunkelgrün | 0.7 mm | 35144 | 12 | 864 | 4901681143252 | 4901681028986 | ||
| Gelb | Gelb | 0.7 mm | 35145 | 12 | 864 | 4901681351459 | 4901681028511 | ||
| Braun | Braun | 0.7 mm | 35146 | 12 | 864 | 4901681351466 | 4901681028528 | ||
| Hellrosa | Hellrosa | 0.7 mm | 35140 | 12 | 864 | 4901681351473 | 4901681028542 | ||
| Lichtblau | Lichtblau | 0.7 mm | 14320 | 12 | 864 | 4901681143269 | 4901681029013 | ||
| Hellblau | Hellblau | 0.7 mm | 14326 | 12 | 864 | 4901681143283 | 4901681029020 | ||
| Orange | Orange | 0.7 mm | 14329 | 12 | 864 | 4901681143290 | 4901681029006 | ||
| Hellgrün | Hellgrün | 0.7 mm | 14349 | 12 | 864 | 4901681143498 | 4901681029037 | ||
| Blauschwarz | Blauschwarz | 0.7 mm | 14328 | 12 | 864 | 4901681143295 | 4901681029044 | ||
| Schwarz | Schwarz | 1.0 mm | 14331 | 12 | 864 | 4901681143313 | 4901681058174 | ||
| Blau | Blau | 1.0 mm | 14332 | 12 | 864 | 4901681143320 | 4901681058181 | ||
| Rot | Rot | 1.0 mm | 14333 | 12 | 864 | 4901681143337 | 4901681058198 | ||
| Blauschwarz | Blauschwarz | 1.0 mm | 14339 | 12 | 864 | 4901681143344 | 4901681058204 | ||
| Körperfarbe | Tintenfarbe | Artikelnummer | St./Box | St./Karton | Barcode/Artikel | Barcode/Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milchweiß | milchweiß | 35041 | 10 | 1000 | 4901681350414 | 4901681010738 | ||
| Milch blau | Milch blau | 35042 | 10 | 1000 | 4901681350421 | 4901681010677 | ||
| Milch rot | Milch rot | 35043 | 10 | 1000 | 4901681350438 | 4901681010684 | ||
| Milch grün | Milch grün | 35044 | 10 | 1000 | 4901681350445 | 4901681010691 | ||
| Milch blau-grün | Milch blau-grün | 35045 | 10 | 1000 | 4901681350452 | 4901681010745 | ||
| Milch rosa | Milch rosa | 35047 | 10 | 1000 | 4901681350476 | 4901681010707 | ||
| Milch lila | Milch lila | 35048 | 10 | 1000 | 4901681350483 | 4901681010714 | ||
| Milch orange | Milch orange | 35049 | 10 | 1000 | 4901681350490 | 4901681010721 | ||
| Körperfarbe | Tintenfarbe | Artikelnummer | St./Box | St./Karton | Barcode/Artikel | Barcode/Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milch weiß, milchblau, milchgrün, milchrosa, milchorange | Milch weiß, milchblau, milchgrün, milchrosa, milchorange | 17270 | 10 | 200 | 4901681172702 | 4901681172709 | ||
| Körperfarbe | Tintenfarbe | Punktgrösse | Artikelnummer | St./Box | St./Karton | Barcode/Artikel | Barcode/Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauschwarz | Blauschwarz | 0.5 mm | 69312 | 10 | 100 | 4901681693122 | 4901681495139 | ||
| Blau-grau | Blau-grau | 0.5 mm | 69311 | 10 | 100 | 4901681693115 | 4901681495184 | ||
| Grün-schwarz | Grün-schwarz | 0.5 mm | 69314 | 10 | 100 | 4901681693146 | 4901681495160 | ||
| Rot-schwarz | Rot-schwarz | 0.5 mm | 69313 | 10 | 100 | 4901681693139 | 4901681495153 | ||
| Braun-grau | Braun-grau | 0.5 mm | 69316 | 10 | 100 | 4901681693160 | 4901681495177 | ||
| Sepia-Schwarz | Sepia-Schwarz | 0.5 mm | 69315 | 10 | 100 | 4901681693153 | 4901681495245 | ||
| Dunkel-Grau | Dark-grey | 0.5 mm | 69317 | 10 | 100 | 4901681693177 | 4901681495252 | ||
| Bordeaux-violett | Bordeaux-violett | 0.5 mm | 69310 | 10 | 100 | 4901681693108 | 4901681495191 | ||
| Cassis-schwarz | Cassis-schwarz | 0.5 mm | 69318 | 10 | 100 | 4901681693184 | 4901681495269 | ||
| Kamelgelb | Kamelgelb | 0.5 mm | 69319 | 10 | 100 | 4901681693191 | 4901681495238 | ||
| Körperfarbe | Tintenfarbe | Artikelnummer | St./Box | St./Karton | Barcode/Artikel | Barcode/Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauschwarz, blau-grau, grün-schwarz, rot-schwarz, braun-grau | Blauschwarz, blau-grau, grün-schwarz, rot-schwarz, braun-grau | 69420 | 10 | 100 | 4901681 69420 4 | 4901681 08110 3 | ||
| Körperfarbe | Tintenfarbe | Artikelnummer | St./Box | St./Karton | Barcode/Artikel | Barcode/Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepia-Schwarz, dunkel-grau, bordeaux-violett, cassis-schwarz, Kamelgelb | Sepia-Schwarz, dunkel-grau, bordeaux-violett, cassis-schwarz, Kamelgelb | 69421 | 10 | 100 | 4901681 69422 8 | 4901681 02538 1 | ||
| BARREL COLOUR | INK COLOUR | POINT SIZE | ORDER NO. | SKU SIZE | CARTON SIZE | ITEM EAN | SKU EAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Gold | 0.5 | 37858 | 10 | 1000 | 4901681378586 | 4901681000708 |
| |
| Silber | Silber | 0.5 | 37857 | 10 | 1000 | 4901681378579 | 4901681000692 | ||
| Körperfarbe | Tintenfarbe | Artikelnummer | St./Box | St./Karton | Barcode/Artikel | Barcode/Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold, Silber, Königsblau, grün, rot | Gold, Silber, Königsblau, grün, rot | 37860 | 10 | 100 | 4901681 37860 9 | |||
Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Einige sind für die Funktionalität der Website unerlässlich, während andere uns helfen, Ihre Nutzungserfahrung zu analysieren und zu verbessern. Bitte überprüfen Sie Ihre Optionen und treffen Sie Ihre Wahl.
Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten für alle nicht wesentlichen Cookies erhalten haben.
Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit anpassen. Für weitere Informationen darüber, wie wir Daten verwenden, lesen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinie. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit ändern, indem Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ unten klicken.
Beachten Sie, dass das Deaktivieren bestimmter Arten von Cookies Ihr Erlebnis auf der Website und die von uns angebotenen Dienste beeinträchtigen kann.
Einige erforderliche Ressourcen wurden blockiert, was Drittanbieterdienste beeinträchtigen und dazu führen kann, dass die Website nicht ordnungsgemäß funktioniert.