

































Les stylos à gel Sarasa Clip se distinguent par leur design élégant et leurs caractéristiques pratiques parmi les autres instruments d’écriture. L’innovante pince crocodile permet de fixer facilement le stylo à une poche ou à la couverture d’un cahier, ce qui garantit que l’outil d’écriture est toujours à portée de main. L’harmonie entre la couleur du corps et celle de l’encre n’est pas seulement esthétique, elle offre aussi un avantage pratique, en permettant de voir immédiatement la couleur de l’encre. L’encre à séchage rapide du Sarasa Clip garantit une écriture sans bavure, et le corps du stylo composé à 76 % de matériaux recyclés reflète un engagement en faveur du développement durable.
La ligne de produits est disponible en 4 tailles de points (0,4/0,5/0,7/1,0 mm), y compris des options allant d’une largeur de trait extra fine à une largeur de trait normale, répondant ainsi à un large éventail de besoins bureautiques et créatifs. Le Sarasa Clip est le choix parfait pour ceux qui apprécient la variété et les couleurs tendance. Il est disponible en 20 couleurs de base et s’enrichit de combinaisons de couleurs uniques telles que les versions Sarasa Clip Marble, Sarasa Clip Milk, Sarasa Clip Neon, Sarasa Clip Decoshine et Sarasa Clip Vintage, allant des couleurs pastel aux couleurs vintage. Ces variations peuvent être des compléments parfaits pour les carnets personnels, les journaux ou tout autre projet créatif.
Ink contains the preservative BIT, C(M)IT/MIT(3:1). Avoid skin contact with the ink.
| COULEUR DU BARIL | COULEUR DE L'ENCRE | TAILLE DU POINT | N° DE COMMANDE | TAILLE DE L'UGS | TAILLE DU CARTON | ITEM EAN | SKU EAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir | Noir | 0.4 mm | 14301 | 10 | 1000 | 4901681143016 | 4901681072712 | ||
| Bleu | Bleu | 0.4 mm | 14302 | 10 | 1000 | 4901681143023 | 4901681143023 | ||
| Noir | Noir | 0.5 mm | 14311 | 12 | 864 | 4901681143115 | 4901681028856 | ||
| Bleu | Bleu | 0.5 mm | 14312 | 12 | 864 | 4901681143122 | 4901681028863 | ||
| Rouge | Rouge | 0.5 mm | 14313 | 12 | 864 | 4901681143139 | 4901681028870 | ||
| Violet | Violet | 0.5 mm | 35138 | 12 | 864 | 4901681351381 | 4901681028436 | ||
| Vert | Vert | 0.5 mm | 14314 | 12 | 864 | 4901681143146 | 4901681028887 | ||
| Rose | Rose | 0.5 mm | 14317 | 12 | 864 | 4901681142177 | 4901681028894 | ||
| Bleu vert | Bleu vert | 0.5 mm | 45132 | 12 | 864 | 4901681451326 | 4901681028474 | ||
| Magenta | Magenta | 0.5 mm | 45137 | 12 | 864 | 4901681451371 | 4901681028498 | ||
| Gris | Gris | 0.5 mm | 35131 | 12 | 864 | 4901681351312 | 4901681028450 | ||
| Bleu cobalt | Bleu cobalt | 0.5 mm | 35132 | 12 | 864 | 4901681351329 | 4901681028467 | ||
| Rouge orangé | Rouge orangé | 0.5 mm | 35133 | 12 | 864 | 4901681351336 | 4901681028504 | ||
| Vert foncé | Vert foncé | 0.5 mm | 35134 | 12 | 864 | 4901681351343 | 4901681028481 | ||
| Jaune | Jaune | 0.5 mm | 35135 | 12 | 864 | 4901681351350 | 4901681028412 | ||
| Marron | Marron | 0.5 mm | 35136 | 12 | 864 | 4901681351367 | 4901681028429 | ||
| Rose clair | Rose clair | 0.5 mm | 35137 | 12 | 864 | 4901681351374 | 4901681028443 | ||
| Bleu pâle | Bleu pâle | 0.5 mm | 14316 | 12 | 864 | 4901681143160 | 4901681028917 | ||
| Bleu clair | Bleu clair | 0.5 mm | 14318 | 12 | 864 | 4901681143184 | 4901681028924 | ||
| Orange | Orange | 0.5 mm | 14319 | 12 | 864 | 4901681451326 | 4901681028474 | ||
| Vert clair | Vert clair | 0.5 mm | 14298 | 12 | 864 | 4901681142989 | 4901681028931 | ||
| Bleu noir | Bleu noir | 0.5 mm | 14315 | 12 | 864 | 4901681143153 | 4901681028948 | ||
| Noir | Noir | 0.7 mm | 14321 | 12 | 864 | 4901681143214 | 4901681028955 | ||
| Bleu | Bleu | 0.7 mm | 14322 | 12 | 864 | 4901681143221 | 4901681028962 | ||
| Rouge | Rouge | 0.7 mm | 14323 | 12 | 864 | 4901681143238 | 4901681028979 | ||
| Vert | Vert | 0.7 mm | 14325 | 12 | 864 | 4901681143252 | 4901681028986 | ||
| Violet | Violet | 0.7 mm | 35148 | 12 | 864 | 4901681351480 | 4901681,28535 | ||
| Rose | Rose | 0.7 mm | 14327 | 12 | 864 | 4901681143276 | 4901681028993 | ||
| Bleu-vert | Bleu-vert | 0.7 mm | 45142 | 12 | 864 | 4901681451425 | 4901681028573 | ||
| Magenta | Magenta | 0.7 mm | 45147 | 12 | 864 | 4901681451470 | 4901681028597 | ||
| Gris | Gris | 0.7mm | 35171 | 12 | 864 | 4901681351435 | 4901681028603 | ||
| Bleu cobalt | Bleu cobalt | 0.7 mm | 35142 | 12 | 864 | 4901681351428 | 4901681028566 | ||
| Rouge orangé | Rouge orangé | 0.7 mm | 35147 | 12 | 864 | 4901681351336 | 4901681028504 |
||
| Vert foncé | Vert foncé | 0.7 mm | 35144 | 12 | 864 | 4901681143252 | 4901681028986 | ||
| Jaune | Jaune | 0.7 mm | 35145 | 12 | 864 | 4901681351459 | 4901681028511 | ||
| Marron | Marron | 0.7 mm | 35146 | 12 | 864 | 4901681351466 | 4901681028528 | ||
| Rose clair | Rose clair | 0.7 mm | 35140 | 12 | 864 | 4901681351473 | 4901681028542 | ||
| Bleu pâle | Bleu pâle | 0.7 mm | 14320 | 12 | 864 | 4901681143269 | 4901681029013 | ||
| Bleu clair | Bleu clair | 0.7 mm | 14326 | 12 | 864 | 4901681143283 | 4901681029020 | ||
| Orange | Orange | 0.7 mm | 14329 | 12 | 864 | 4901681143290 | 4901681029006 | ||
| Vert clair | Vert clair | 0.7 mm | 14349 | 12 | 864 | 4901681143498 | 4901681029037 | ||
| Bleu noir | Bleu noir | 0.7 mm | 14328 | 12 | 864 | 4901681143295 | 4901681029044 | ||
| Noir | Noir | 1.0 mm | 14331 | 12 | 864 | 4901681143313 | 4901681058174 | ||
| Bleu | Bleu | 1.0 mm | 14332 | 12 | 864 | 4901681143320 | 4901681058181 | ||
| Rouge | Rouge | 1.0 mm | 14333 | 12 | 864 | 4901681143337 | 4901681058198 | ||
| Bleu noir | Bleu noir | 1.0 mm | 14339 | 12 | 864 | 4901681143344 | 4901681058204 | ||
| COULEUR DU BARIL | COULEUR DE L'ENCRE | N° DE COMMANDE | TAILLE DE L'UGS | TAILLE DU CARTON | ITEM EAN | SKU EAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lait blanc | Lait blanc | 35041 | 10 | 1000 | 4901681350414 | 4901681010738 | ||
| Lait bleu | Lait bleu | 35042 | 10 | 1000 | 4901681350421 | 4901681010677 | ||
| Lait rouge | Lait rouge | 35043 | 10 | 1000 | 4901681350438 | 4901681010684 | ||
| Lait vert | Lait vert | 35044 | 10 | 1000 | 4901681350445 | 4901681010691 | ||
| Lait bleu vert | Lait bleu vert | 35045 | 10 | 1000 | 4901681350452 | 4901681010745 | ||
| Lait rose | Lait rose | 35047 | 10 | 1000 | 4901681350476 | 4901681010707 | ||
| Lait violet | Lait violet | 35048 | 10 | 1000 | 4901681350483 | 4901681010714 | ||
| Lait orange | Lait orange | 35049 | 10 | 1000 | 4901681350490 | 4901681010721 | ||
| COULEUR DU BARIL | COULEUR DE L'ENCRE | N° DE COMMANDE | TAILLE DE L'UGS | TAILLE DU CARTON | ITEM EAN | SKU EAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanc de lait, bleu de lait, vert de lait, le rose du lait, lait orange | Blanc de lait, bleu de lait, vert de lait, le rose du lait, lait orange | 17270 | 10 | 200 | 4901681172702 | 4901681172709 | ||
| Körperfarbe | Tintenfarbe | Punktgrösse | Artikelnummer | St./Box | St./Karton | Barcode/Artikel | Barcode/Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauschwarz | Blauschwarz | 0.5 mm | 69312 | 10 | 100 | 4901681693122 | 4901681495139 | ||
| Blau-grau | Blau-grau | 0.5 mm | 69311 | 10 | 100 | 4901681693115 | 4901681495184 | ||
| Grün-schwarz | Grün-schwarz | 0.5 mm | 69314 | 10 | 100 | 4901681693146 | 4901681495160 | ||
| Rot-schwarz | Rot-schwarz | 0.5 mm | 69313 | 10 | 100 | 4901681693139 | 4901681495153 | ||
| Braun-grau | Braun-grau | 0.5 mm | 69316 | 10 | 100 | 4901681693160 | 4901681495177 | ||
| Sepia-Schwarz | Sepia-Schwarz | 0.5 mm | 69315 | 10 | 100 | 4901681693153 | 4901681495245 | ||
| Dunkel-Grau | Dark-grey | 0.5 mm | 69317 | 10 | 100 | 4901681693177 | 4901681495252 | ||
| Bordeaux-violett | Bordeaux-violett | 0.5 mm | 69310 | 10 | 100 | 4901681693108 | 4901681495191 | ||
| Cassis-schwarz | Cassis-schwarz | 0.5 mm | 69318 | 10 | 100 | 4901681693184 | 4901681495269 | ||
| Kamelgelb | Kamelgelb | 0.5 mm | 69319 | 10 | 100 | 4901681693191 | 4901681495238 | ||
| COULEUR DU BARIL | COULEUR DE L'ENCRE | TAILLE DU POINT | N° DE COMMANDE | TAILLE DE L'UGS | TAILLE DU CARTON | ITEM EAN | SKU EAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleu-noir | Bleu-noir | 0.5 mm | 69312 | 10 | 100 | 4901681 69312 2 | 4901681 08095 3 | ||
| Bleu-gris | Bleu-gris | 0.5 mm | 69311 | 10 | 100 | 4901681 69311 5 | 4901681 08099 1 | ||
| Vert-noir | Vert-noir | 0.5 mm | 69314 | 10 | 100 | 4901681 69314 6 | 4901681 08097 7 | ||
| Rouge-noir | Rouge-noir | 0.5 mm | 69313 | 10 | 100 | 4901681 69313 9 | 4901681 08096 0 | ||
| Brun-gris | Brun-gris | 0.5 mm | 69316 | 10 | 100 | 4901681 69316 0 | 4901681 08098 4 | ||
| Noir sépia | Noir sépia | 0.5 mm | 69317 | 10 | 100 | 4901681693177 | 4901681025367 | ||
| Gris foncé | Gris foncé | 0.5 mm | 69310 | 10 | 100 | 4901681693108 | 4901681025336 | ||
| Pourpre bordeaux | Pourpre bordeaux | 0.5 mm | 69318 | 10 | 100 | 4901681693184 | 4901681025374 | ||
| Noir cassis | Noir cassis | 0.5 mm | 69319 | 10 | 100 | 4901681693191 | 4901681025343 | ||
| Jaune camel | Jaune camel | 0.5 mm | 69315 | 10 | 100 | 4901681693153 | 4901681025350 | ||
| COULEUR DU BARIL | COULEUR DE L'ENCRE | N° DE COMMANDE | TAILLE DE L'UGS | TAILLE DU CARTON | ITEM EAN | SKU EAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir sépia, gris foncé, pourpre bordeaux, noir cassis, jaune camel | Noir sépia, gris foncé, pourpre bordeaux, noir cassis, jaune camel | 69421 | 10 | 100 | 4901681 69422 8 | 4901681 02538 1 | ||
| BARREL COLOUR | INK COLOUR | POINT SIZE | ORDER NO. | SKU SIZE | CARTON SIZE | ITEM EAN | SKU EAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'or | L'or | 0.5 | 37858 | 10 | 1000 | 4901681378586 | 4901681000708 |
| |
| Argent | Argent | 0.5 | 37857 | 10 | 1000 | 4901681378579 | 4901681000692 | ||
| COULEUR DU BARIL | COULEUR DE L'ENCRE | N° DE COMMANDE | TAILLE DE L'UGS | TAILLE DU CARTON | ITEM EAN | SKU EAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'or, argent, bleu royal, vert, rouge | L'or, argent, bleu royal, vert, rouge | 37860 | 10 | 100 | 4901681 37860 9 | |||
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Certains sont essentiels au bon fonctionnement du site, tandis que d'autres nous aident à analyser et améliorer votre utilisation. Veuillez examiner vos options et faire votre choix.
Si vous avez moins de 16 ans, assurez-vous d'avoir reçu le consentement de votre parent ou tuteur pour tous les cookies non essentiels.
Votre vie privée est importante pour nous. Vous pouvez ajuster vos paramètres de cookies à tout moment. Pour plus d'informations sur la manière dont nous utilisons les données, veuillez lire notre politique de confidentialité. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en cliquant sur le bouton des paramètres ci-dessous.
Notez que si vous choisissez de désactiver certains types de cookies, cela peut affecter votre expérience du site et les services que nous pouvons offrir.
Certaines ressources nécessaires ont été bloquées, ce qui peut affecter les services tiers et empêcher le bon fonctionnement du site.