

































Értesülj elsőként új termékeinkről, tollas tippjeinkrő!
A Sarasa Clip zselés tollak letisztult dizájnjukkal és praktikus funkcióikkal kitűnnek a többi íróeszköz közül. Az innovatív, rugalmas klipsz lehetővé teszi a toll könnyed rögzítését a zsebben vagy a jegyzetfüzet borítóján, így az íróeszköz mindig kéznél van. A test és a tinta színének összhangja nem csak esztétikai előny, hanem praktikus segítség is, így azonnal láthatod a tinta színét. A Sarasa Clip gyorsan száradó tintája garantálja az elkenődésmentes írást, a 76%-ban újrahasznosított anyagból készült tolltest pedig a fenntarthatóság jegyében készült.
A termékcsalád többféle írásvastagságban (0,3/0,4/0,5/0,7/1,0 mm) érhető el, beleértve az extra vékonytól a normál írásvastagságig terjedő opciókat, ami széles körben kielégíti az irodai és kreatív igényeket. A Sarasa Clip tökéletes választás azok számára, akik értékelik a változatosságot és a trendi színeket, hiszen 20 alapszínben kapható, valamint további egyedi színkombinációkkal bővítették a kínálatot, mint például a Sarasa Marble, Sarasa Clip Milk, Sarasa Clip Neon, Sarasa Clip Decoshine és Sarasa Clip Vintage változatokat, amelyek a pasztellektől a vintage színekig terjednek. Ezek a változatok tökéletes kiegészítői lehetnek a személyes jegyzetfüzeteknek, journaloknak vagy bármelyik kreatív projektnek.
* Az Eco Mark tanúsítvány a következő termékekre vonatkozik: Sarasa Clip, Sarasa Clip BIOTUBE és Sarasa Clip Milk.
* Újrahasznosított anyagokat tartalmazó termékek:
Sarasa Clip, Sarasa Clip Milk: a tolltest 76%-ban újrahasznosított műanyagból készült.
A tinta tartalmaz BIT, C(M)IT/MIT(3:1) tartósítószereket. Kerülni kell a bőrrel való érintkezését.
| TEST SZÍN | TINTA SZÍN | GOLYÓÁTMÉRŐ | CIKKSZÁM | DB/DOBOZ | DB/KARTON | VONALKÓD/DB | VONALKÓD/DOBOZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fekete | Fekete | 0.3 mm | 22381 | 10 | 1000 | 4901681223817 | 4901681912513 | ||
| Kék | Kék | 0.3 mm | 22382 | 10 | 1000 | 4901681223824 | 4901681912520 | ||
| Piros | Piros | 0.3 mm | 22383 | 10 | 1000 | 4901681223831 | 4901681912537 | ||
| Zöld | Zöld | 0.3 mm | 22384 | 10 | 1000 | 4901681223848 | 4901681912544 | ||
| Sárga | Sárga | 0.3 mm | 22385 | 10 | 1000 | 4901681223855 | 4901681912551 | ||
| Barna | Barna | 0.3 mm | 22386 | 10 | 1000 | 4901681223862 | 4901681912568 | ||
| Rózsaszín | Rózsaszín | 0.3 mm | 22387 | 10 | 1000 | 4901681223879 | 4901681912575 | ||
| Lila | Lila | 0.3 mm | 22388 | 10 | 1000 | 4901681223886 | 4901681912582 | ||
| Narancs | Narancs | 0.3 mm | 22389 | 10 | 1000 | 4901681223893 | 4901681912599 | ||
| Halványkék | Halványkék | 0.3 mm | 32381 | 10 | 1000 | 4901681323814 | 4901681920129 | ||
| Világoskék | Világoskék | 0.3 mm | 32382 | 10 | 1000 | 4901681323821 | 4901681920143 | ||
| Világoszöld | Világoszöld | 0.3 mm | 32383 | 10 | 1000 | 4901681323838 | 4901681920150 | ||
| Világrózsaszín | Világrózsaszín | 0.3 mm | 32384 | 10 | 1000 | 4901681323845 | 4901681920167 | ||
| Szürke | Szürke | 0.3 mm | 32385 | 10 | 1000 | 4901681323852 | 4901681920174 | ||
| Kékesfekete | Kékesfekete | 0.3 mm | 32386 | 10 | 1000 | 4901681323869 | 4901681920198 | ||
| Kobaltkék | Kobaltkék | 0.3 mm | 32387 | 10 | 1000 | 4901681323876 | 4901681920211 | ||
| Kékeszöld | Kékeszöld | 0.3 mm | 32388 | 10 | 1000 | 4901681323883 | 4901681920235 | ||
| Sötétzöld | Sötétzöld | 0.3 mm | 32389 | 10 | 1000 | 4901681323890 | 4901681920242 | ||
| Vérnarancs | Vérnarancs | 0.3 mm | 42383 | 10 | 1000 | 4901681423835 | 4901681920266 | ||
| Magenta | Magenta | 0.3 mm | 42387 | 10 | 1000 | 4901681423873 | 4901681920259 | ||
| Fekete | Fekete | 0.4 mm | 14301 | 10 | 1000 | 4901681143016 | 4901681652716 | ||
| Kék | Kék | 0.4 mm | 14302 | 10 | 1000 | 4901681143023 | 4901681652730 | ||
| Világoszöld | Világoszöld | 0.4 mm | 14299 | 10 | 1000 | 4901681142996 | 4901681652969 | ||
| Piros | Piros | 0.4 mm | 14303 | 10 | 1000 | 4901681143030 | 4901681652747 | ||
| Zöld | Zöld | 0.4 mm | 14304 | 10 | 1000 | 4901681143047 | 4901681652754 | ||
| Kékesekete | Kékesekete | 0.4 mm | 14305 | 10 | 1000 | 4901681143054 | 4901681669943 | ||
| Halványkék | Halványkék | 0.4 mm | 14306 | 10 | 1000 | 4901681143061 | 4901681652945 | ||
| Rózsaszín | Rózsaszín | 0.4 mm | 14307 | 10 | 1000 | 4901681143078 | 4901681652792 | ||
| Világoskék | Világoskék | 0.4 mm | 14308 | 10 | 1000 | 4901681143085 | 4901681652952 | ||
| Narancs | Narancs | 0.4 mm | 14309 | 10 | 1000 | 4901681143092 | 4901681652938 | ||
| Szürke | Szürke | 0.4 mm | 35121 | 10 | 1000 | 4901681351213 | 4901681652990 | ||
| Kobaltkék | Kobaltkék | 0.4 mm | 35122 | 10 | 1000 | 4901681351220 | 4901681669950 | ||
| Vérnarancs | Vérnarancs | 0.4 mm | 35123 | 10 | 1000 | 4901681351237 | 4901681669998 | ||
| Sötétzöld | Sötétzöld | 0.4 mm | 35124 | 10 | 1000 | 4901681351244 | 4901681669974 | ||
| Sárga | Sárga | 0.4 mm | 35125 | 10 | 1000 | 4901681351251 | 4901681652761 | ||
| Barna | Barna | 0.4 mm | 35126 | 10 | 1000 | 4901681351268 | 4901681652785 | ||
| Világrózsaszín | Világrózsaszín | 0.4 mm | 35127 | 10 | 1000 | 4901681351275 | 4901681652983 | ||
| Lila | Lila | 0.4 mm | 35128 | 10 | 1000 | 4901681351282 | 4901681652914 | ||
| Kékeszöld | Kékeszöld | 0.4 mm | 45122 | 10 | 1000 | 4901681451227 | 4901681669967 | ||
| Magenta | Magenta | 0.4 mm | 45127 | 10 | 1000 | 4901681451272 | 4901681669981 | ||
| Fekete | Fekete | 0.4 mm | 14301 | 10 | 1000 | 4901681143016 | 4901681652716 | ||
| Kék | Kék | 0.4 mm | 14302 | 10 | 1000 | 4901681143023 | 4901681652730 | ||
| Fekete | Fekete | 0.5 mm | 14311 | 10 | 1000 | 4901681143115 | 4901681567409 | ||
| Kék | Kék | 0.5 mm | 14312 | 10 | 1000 | 4901681143122 | 4901681567416 | ||
| Piros | Piros | 0.5 mm | 14313 | 10 | 1000 | 4901681143139 | 4901681567423 | ||
| Lila | Lila | 0.5 mm | 35138 | 10 | 1000 | 4901681351381 | 4901681567539 | ||
| Zöld | Zöld | 0.5 mm | 14314 | 10 | 1000 | 4901681143146 | 4901681567430 | ||
| Rózsaszín | Rózsaszín | 0.5 mm | 14317 | 10 | 1000 | 4901681143177 | 4901681567447 | ||
| Kékeszöld | Kékeszöld | 0.5 mm | 45132 | 10 | 1000 | 4901681451326 | 4901681567577 | ||
| Magenta | Magenta | 0.5 mm | 45137 | 10 | 1000 | 4901681451371 | 4901681573158 | ||
| Szürke | Szürke | 0.5 mm | 35131 | 10 | 1000 | 4901681351312 | 4901681567553 | ||
| Kobaltkék | Kobaltkék | 0.5 mm | 35132 | 10 | 1000 | 4901681351329 | 4901681567560 | ||
| Vérnarancs | Narancspiros | 0.5 mm | 35133 | 10 | 1000 | 4901681351336 | 4901681573165 | ||
| Sötétzöld | Sötétzöld | 0.5 mm | 35134 | 10 | 1000 | 4901681351343 | 4901681567584 | ||
| Sárga | Sárga | 0.5 mm | 35135 | 10 | 1000 | 4901681351350 | 4901681567515 | ||
| Barna | Barna | 0.5 mm | 35136 | 10 | 1000 | 4901681351367 | 4901681567522 | ||
| Világos rózsaszín | Világos rózsaszín | 0.5 mm | 35137 | 10 | 1000 | 4901681351374 | 4901681567546 | ||
| Halványkék | Halványkék | 0.5 mm | 14316 | 10 | 1000 | 4901681143160 | 4901681567461 | ||
| Világoskék | Világoskék | 0.5 mm | 14318 | 10 | 1000 | 4901681143184 | 4901681567478 | ||
| Narancs | Narancs | 0.5 mm | 14319 | 10 | 1000 | 4901681143191 | 4901981567454 | ||
| Világoszöld | Világoszöld | 0.5 mm | 14298 | 10 | 1000 | 4901681142989 | 4901681567485 | ||
| Kékesfekete | Kékesfekete | 0.5 mm | 14315 | 10 | 1000 | 4901681143153 | 4901681567492 | ||
| Fekete | Fekete | 0.7 mm | 14321 | 10 | 1000 | 4901681143214 | 4901681540112 | ||
| Kék | Kék | 0.7 mm | 14322 | 10 | 1000 | 4901681143221 | 4901681540129 | ||
| Piros | Piros | 0.7 mm | 14323 | 10 | 1000 | 4901681143238 | 4901681540136 | ||
| Zöld | Zöld | 0.7 mm | 14325 | 10 | 1000 | 4901681143252 | 4901681540143 | ||
| Lila | Lila | 0.7 mm | 35148 | 10 | 1000 | 4901681351480 | 4901681614332 | ||
| Rózsaszín | Rózsaszín | 0.7 mm | 14327 | 10 | 1000 | 4901681143276 | 4901681540150 | ||
| Kékeszöld | Kékeszöld | 0.7 mm | 45142 | 10 | 1000 | 4901681451425 | 4901681614370 | ||
| Magenta | Magenta | 0.7 mm | 45147 | 10 | 1000 | 4901681451470 | 4901681614394 | ||
| Szürke | Szürke | 0.7mm | 35141 | 10 | 1000 | 4901681351411 | 4901681614356 | ||
| Kobaltkék | Kobaltkék | 0.7 mm | 35142 | 10 | 1000 | 4901681351428 | 4901681614363 | ||
| Vérnarancs | Vérnarancs | 0.7 mm | 35143 | 10 | 1000 | 4901681351435 | 4901681616916 | ||
| Sötétzöld | Sötétzöld | 0.7 mm | 35144 | 10 | 1000 | 4901681351442 | 4901681614387 | ||
| Sárga | Sárga | 0.7 mm | 35145 | 10 | 1000 | 4901681351459 | 4901681614318 | ||
| Barna | Barna | 0.7 mm | 35146 | 10 | 1000 | 4901681351466 | 4901681614325 | ||
| Világos rózsaszín | Világos rózsaszín | 0.7 mm | 35143 | 10 | 1000 | 4901681351473 | 4901681614349 | ||
| Halványkék | Halványkék | 0.7 mm | 14326 | 10 | 1000 | 4901681143269 | 4901681540174 | ||
| Világoskék | Világoskék | 0.7 mm | 14328 | 10 | 1000 | 4901681143283 | 4901681540181 | ||
| Narancs | Narancs | 0.7 mm | 14329 | 10 | 1000 | 4901681143290 | 4901681540167 | ||
| Világoszöld | Világoszöld | 0.7 mm | 14349 | 10 | 1000 | 4901681143498 | 4901681540198 | ||
| Kékesfekete | Kékesfekete | 0.7 mm | 14324 | 10 | 1000 | 4901681143245 | 4901681545827 | ||
| Fekete | Fekete | 1.0 mm | 14331 | 10 | 1000 | 4901681143313 | 4901681488568 | ||
| Kék | Kék | 1.0 mm | 14332 | 10 | 1000 | 4901681143320 | 4901681488575 | ||
| Piros | Piros | 1.0 mm | 14333 | 10 | 1000 | 4901681143337 | 4901681488582 | ||
| Kékesfekete | Kékesfekete | 1.0 mm | 14334 | 10 | 1000 | 4901681143344 | 4901681488599 | ||
| TEST SZÍN | TINTA SZÍN | CIKKSZÁM | DB/DOBOZ | DB/KARTON | VONALKÓD/CIKK | VONALKÓD/DOBOZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasztell fehér | Pasztell fehér | 35041 | 10 | 1000 | 4901681350414 | 4901681675272 | ||
| Pasztell kék | Pasztell kék | 35042 | 10 | 1000 | 4901681350421 | 4901681675210 | ||
| Pasztell piros | Pasztell piros | 35043 | 10 | 1000 | 4901681350438 | 4901681675227 | ||
| Pasztell zöld | Pasztell zöld | 35044 | 10 | 1000 | 4901681350445 | 4901681675234 | ||
| Pasztell kékeszöld | Pasztell kékeszöld | 35045 | 10 | 1000 | 4901681350452 | 4901681675289 | ||
| Pasztell rózsaszín | Pasztell rózsaszín | 35047 | 10 | 1000 | 4901681350476 | 4901681675241 | ||
| Pasztell lila | Pasztell lila | 35048 | 10 | 1000 | 4901681350483 | 4901681675258 | ||
| Pasztell narancs | Pasztell narancs | 35049 | 10 | 1000 | 4901681350490 | 4901681675265 | ||
| TEST SZÍN | TINTA SZÍN | CIKKSZÁM | DB/DOBOZ | DB/KARTON | VONALKÓD/CIKK | VONALKÓD/DOBOZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasztell kék, pasztell zöld, pasztell rózsaszín, pasztell narancs, pasztell fehér | Pasztell kék, pasztell zöld, pasztell rózsaszín, pasztell narancs, pasztell fehér | 86752 | 10 | 100 | 4901681867523 | 4901681792528 | ||
| TEST SZÍN | TINTA SZÍN | CIKKSZÁM | DB/DOBOZ | DB/KARTON | VONALKÓD/CIKK | VONALKÓD/DOBOZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasztell fehér, pasztell kék, pasztell zöld, pasztell rózsaszín, pasztell narancssárga, pasztell vörös, pasztell lila, pasztell kékeszöld | Pasztell fehér, pasztell kék, pasztell zöld, pasztell rózsaszín, pasztell narancssárga, pasztell vörös, pasztell lila, pasztell kékeszöld | 86753 | 10 | 200 | 4901681792535 | 4901681867530 | ||
| TEST SZÍN | TINTA SZÍN | GOLYÓÁTMÉRŐ | CIKKSZÁM | DB/DOBOZ | DB/KARTON | VONALKÓD/DB | VONALKÓD/DOBOZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kékesfekete | Kékesfekete | 0.5 mm | 69312 | 10 | 100 | 4901681693122 | 4901681495139 | ||
| Kékesszürke | Kékesszürke | 0.5 mm | 69311 | 10 | 100 | 4901681693115 | 4901681495184 | ||
| Zöldesfekete | Zöldesfekete | 0.5 mm | 69314 | 10 | 100 | 4901681693146 | 4901681495160 | ||
| Pirosasfekete | Pirosasfekete | 0.5 mm | 69313 | 10 | 100 | 4901681693139 | 4901681495153 | ||
| Barnásszürke | Barnásszürke | 0.5 mm | 69316 | 10 | 100 | 4901681693160 | 4901681495177 | ||
| Szépia-fekete | Szépia-fekete | 0.5 mm | 69315 | 10 | 100 | 4901681693153 | 4901681495245 | ||
| Sötétszürke | Sötétszürke | 0.5 mm | 69317 | 10 | 100 | 4901681693177 | 4901681495252 | ||
| Bordós lila | Bordós lila | 0.5 mm | 69310 | 10 | 100 | 4901681693108 | 4901681495191 | ||
| Cassis-fekete | Cassis-fekete | 0.5 mm | 69318 | 10 | 100 | 4901681693184 | 4901681495269 | ||
| Teve-sárga | Teve-sárga | 0.5 mm | 69319 | 10 | 100 | 4901681693191 | 4901681495238 | ||
| TEST SZÍN | TINTA SZÍN | CIKKSZÁM | DB/DOBOZ | DB/KARTON | VONALKÓD/DB | VONALKÓD/DOBOZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kékesfekete, kékesszürke, zöldesfekete, pirosasfekete, barnásszürke | Kékesfekete, kékesszürke, zöldesfekete, pirosasfekete, barnásszürke | 86761 | 10 | 100 | 4901681867615 | 4901681922925 | ||
| TEST SZÍN | TINTA SZÍN | CIKKSZÁM | DB/DOBOZ | DB/KARTON | VONALKÓD/DB | VONALKÓD/DOBOZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szépia-fekete, sötétszürke, bordós lila, cassis-fekete, teve-sárga | Szépia-fekete, sötétszürke, bordós lila, cassis-fekete, teve-sárga | 86762 | 10 | 100 | 4901681867622 | 4901681922918 | ||
| BARREL COLOUR | INK COLOUR | POINT SIZE | ORDER NO. | SKU SIZE | CARTON SIZE | ITEM EAN | SKU EAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arany | Arany | 0.5 | 37858 | 10 | 1000 | 4901681378586 | 4901681526772 |
| |
| Ezüst | Ezüst | 0.5 | 37857 | 10 | 1000 | 4901681378579 | 4901681526734 | ||
| Réz | Réz | 0.5 | 37856 | 10 | 1000 | 4901681378562 | 4901681526710 | ||
| Metálos királykék | Metálos királykék | 0.5 | 37859 | 10 | 1000 | 4901681378593 | 4901681527687 | ||
| Metálos kék | Metálos kék | 0.5 | 37850 | 10 | 1000 | 4901681378500 | 4901681527625 | ||
| Metálos zöld | Metálos zöld | 0.5 | 37853 | 10 | 1000 | 4901681378524 | 4901681527649 | ||
| Metálos narancssárga | Metálos narancssárga | 0.5 | 37855 | 10 | 1000 | 4901681378555 | 4901681527670 | ||
| Metálos rózsaszín | Metálos rózsaszín | 0.5 | 37853 | 10 | 1000 | 4901681378531 | 4901681527656 | ||
| Metálos piros | Metálos piros | 0.5 | 37851 | 10 | 1000 | 4901681378517 | 4901681527632 | ||
| Metálos lila | Metálos lila | 0.5 | 37854 | 10 | 1000 | 4901681378548 | 4901681527663 | ||
| TEST SZÍN | TINTA SZÍN | CIKKSZÁM | DB/DOBOZ | DB/KARTON | VONALKÓD/DB | VONALKÓD/KARTON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arany, ezüst, királyi kék, zöld, piros | Arany, ezüst, királyi kék, zöld, piros | 86771 | 10 | 100 | 4901681867714 | 4901681943012 | ||
| KOLOR OBUDOWY | KOLOR ATRAMENTU | NR ZAMÓWIENIA | ROZMIAR SKU | ROZMIAR KARTONU | EAN PRODUKTU | EAN SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arany, ezüst, réz, metálos királykék, metálos kék, metálos zöld, metálos narancssárga, metálos rózsaszín, metálos piros, metálos lila | Arany, ezüst, réz, metálos királykék, metálos kék, metálos zöld, metálos narancssárga, metálos rózsaszín, metálos piros, metálos lila | 37870 | 10 | 100 | 49016818677332 | 4901681943029 | ||
| TEST SZÍN | TINTA SZÍN | CIKKSZÁM | DB/DOBOZ | DB/KARTON | VONALKÓD/DB | VONALKÓD/KARTON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kék, világoskék, világoszöld, narancs, rózsaszín | Kék, világoskék, világoszöld, narancs, rózsaszín | 86732 | 10 | 100 | 4901681867325 | 4901681774722 | ||
| TEST SZÍN | TINTA SZÍN | CIKKSZÁM | DB/DOBOZ | DB/KARTON | VONALKÓD/DB | VONALKÓD/KARTON | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fekete, kékesfekete, kék, világoskék, világoszöld, sárga, narancs, rózsaszín, piros | Fekete, kékesfekete, kék, világoskék, világoszöld, sárga, narancs, rózsaszín, piros | 86733 | 10 | 100 | 4901681867332 | 4901681774739 | ||
Ez a weboldal sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. Néhány elengedhetetlen a webhely működéséhez, míg mások segítenek elemezni és javítani a felhasználói élményt. Kérjük, tekintse át lehetőségeit, és válasszon.
Ha 16 évesnél fiatalabb, kérjük, győződjön meg arról, hogy szülője vagy gyámja beleegyezését adta, a nem alapvető sütik használatához.
A beállításait bármikor módosíthatja, a további információkért az adatkezelésről, kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat. Beállításait később módosíthatja megváltoztathatja.
Ne feledje, hogy ha bizonyos típusú sütik, vagy szolgáltatások letiltása mellett dönt, az befolyásolhatja a webhely által nyújtott élményét és az általunk kínált szolgáltatásokat.
Néhány szükséges erőforrást blokkolva lett, ami hatással lehet a harmadik féltől származó szolgáltatásokra és befolyásolhatja az oldal működését.