

































Długopisy żelowe Sarasa Clip wyróżniają się eleganckim wyglądem i praktycznymi funkcjami wśród innych przyborów do pisania. Innowacyjny klips typu aligator umożliwia łatwe przymocowanie długopisu do kieszeni lub okładki notatnika, dzięki czemu narzędzie do pisania jest zawsze pod ręką. Harmonia pomiędzy kolorem korpusu i tuszu jest nie tylko estetyczna, ale również praktyczna, pozwalając Ci natychmiast zobaczyć kolor tuszu. Szybkoschnący tusz Sarasa Clip zapewnia pisanie bez rozmazywania, a korpus wykonany w 76% z materiałów pochodzących z recyklingu odzwierciedla zaangażowanie w zrównoważony rozwój.
Linia produktów jest dostępna w 4 wielkościach końcówek (0,4/0,5/0,7/1,0 mm), w tym w opcjach od bardzo cienkiej do normalnej szerokości linii, zaspokajając szeroki zakres potrzeb biurowych i kreatywnych. Sarasa Clip to idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie różnorodność i modne kolory, dostępne w 20 podstawowych kolorach i dodatkowo rozszerzone o unikalne kombinacje kolorystyczne, takie jak Sarasa Marble, Sarasa Clip Milk, Sarasa Clip Neon, Sarasa Clip Decoshine i Sarasa Clip Vintage, od pasteli po kolory vintage. Warianty te mogą być doskonałym dodatkiem do osobistych notatników, journali lub dowolnego kreatywnego projektu.
Ink contains the preservative BIT, C(M)IT/MIT(3:1). Avoid skin contact with the ink.
| KOLOR OBUDOWY | KOLOR ATRAMENTU | ROZMIAR KOŃCÓWKI | NR ZAMÓWIENIA | ROZMIAR SKU | ROZMIAR KARTONU | EAN PRODUKTU | EAN SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarny | Czarny | 0.3 mm | 22381 | 10 | 1000 | 4901681223817 | 4901681912513 | ||
| Niebieski | Niebieski | 0.3 mm | 22382 | 10 | 1000 | 4901681223824 | 4901681912520 | ||
| Czerwony | Czerwony | 0.3 mm | 22383 | 10 | 1000 | 4901681223831 | 4901681912537 | ||
| Zielony | Zielony | 0.3 mm | 22384 | 10 | 1000 | 4901681223848 | 4901681912544 | ||
| Żółty | Żółty | 0.3 mm | 22385 | 10 | 1000 | 4901681223855 | 4901681912551 | ||
| Brązowy | Brązowy | 0.3 mm | 22386 | 10 | 1000 | 4901681223862 | 4901681912568 | ||
| Różowy | Różowy | 0.3 mm | 22387 | 10 | 1000 | 4901681223879 | 4901681912575 | ||
| Fioletowy | Fioletowy | 0.3 mm | 22388 | 10 | 1000 | 4901681223886 | 4901681912582 | ||
| Pomarańczowy | Pomarańczowy | 0.3 mm | 22389 | 10 | 1000 | 4901681223893 | 4901681912599 | ||
| Jasnoniebieski | Jasnoniebieski | 0.3 mm | 32381 | 10 | 1000 | 4901681323814 | 4901681920129 | ||
| Jasnoniebieski | Jasnoniebieski | 0.3 mm | 32382 | 10 | 1000 | 4901681323821 | 4901681920143 | ||
| Jasnozielony | Jasnozielony | 0.3 mm | 32383 | 10 | 1000 | 4901681323838 | 4901681920150 | ||
| Jasnoróżowy | Jasnoróżowy | 0.3 mm | 32384 | 10 | 1000 | 4901681323845 | 4901681920167 | ||
| Szary | Szary | 0.3 mm | 32385 | 10 | 1000 | 4901681323852 | 4901681920174 | ||
| Niebieskawo-czarny | Niebieskawo-czarny | 0.3 mm | 32386 | 10 | 1000 | 4901681323869 | 4901681920198 | ||
| Kobaltowy | Kobaltowy | 0.3 mm | 32387 | 10 | 1000 | 4901681323876 | 4901681920211 | ||
| Niebieskawo-zielony | Niebieskawo-zielony | 0.3 mm | 32388 | 10 | 1000 | 4901681323883 | 4901681920235 | ||
| Ciemnozielony | Ciemnozielony | 0.3 mm | 32389 | 10 | 1000 | 4901681323890 | 4901681920242 | ||
| Krwistopomarańczowy | Krwistopomarańczowy | 0.3 mm | 42383 | 10 | 1000 | 4901681423835 | 4901681920266 | ||
| Magenta | Magenta | 0.3 mm | 42387 | 10 | 1000 | 4901681423873 | 4901681920259 | ||
| Czarny | Czarny | 0.4 mm | 14301 | 10 | 1000 | 4901681143016 | 4901681652716 | ||
| Niebieski | Niebieski | 0.4 mm | 14302 | 10 | 1000 | 4901681143023 | 4901681652730 | ||
| Jasnozielony | Jasnozielony | 0.4 mm | 14299 | 10 | 1000 | 4901681142996 | 4901681652969 | ||
| Czerwony | Czerwony | 0.4 mm | 14303 | 10 | 1000 | 4901681143030 | 4901681652747 | ||
| Zielony | Zielony | 0.4 mm | 14304 | 10 | 1000 | 4901681143047 | 4901681652754 | ||
| Niebieskawo-czarny | Niebieskawo-czarny | 0.4 mm | 14305 | 10 | 1000 | 4901681143054 | 4901681669943 | ||
| Jasnoniebieski | Jasnoniebieski | 0.4 mm | 14306 | 10 | 1000 | 4901681143061 | 4901681652945 | ||
| Różowy | Różowy | 0.4 mm | 14307 | 10 | 1000 | 4901681143078 | 4901681652792 | ||
| Jasnoniebieski | Jasnoniebieski | 0.4 mm | 14308 | 10 | 1000 | 4901681143085 | 4901681652952 | ||
| Pomarańczowy | Pomarańczowy | 0.4 mm | 14309 | 10 | 1000 | 4901681143092 | 4901681652938 | ||
| Szary | Szary | 0.4 mm | 35121 | 10 | 1000 | 4901681351213 | 4901681652990 | ||
| Kobaltowy | Kobaltowy | 0.4 mm | 35122 | 10 | 1000 | 4901681351220 | 4901681669950 | ||
| Krwistopomarańczowy | Krwistopomarańczowy | 0.4 mm | 35123 | 10 | 1000 | 4901681351237 | 4901681669998 | ||
| Ciemnozielony | Ciemnozielony | 0.4 mm | 35124 | 10 | 1000 | 4901681351244 | 4901681669974 | ||
| Żółty | Żółty | 0.4 mm | 35125 | 10 | 1000 | 4901681351251 | 4901681652761 | ||
| Brązowy | Brązowy | 0.4 mm | 35126 | 10 | 1000 | 4901681351268 | 4901681652785 | ||
| Jasnoróżowy | Jasnoróżowy | 0.4 mm | 35127 | 10 | 1000 | 4901681351275 | 4901681652983 | ||
| Fioletowy | Fioletowy | 0.4 mm | 35128 | 10 | 1000 | 4901681351282 | 4901681652914 | ||
| Niebieskawo-zielony | Niebieskawo-zielony | 0.4 mm | 45122 | 10 | 1000 | 4901681451227 | 4901681669967 | ||
| Magenta | Magenta | 0.4 mm | 45127 | 10 | 1000 | 4901681451272 | 4901681669981 | ||
| Czarny | Czarny | 0.4 mm | 14301 | 10 | 1000 | 4901681143016 | 4901681652716 | ||
| Niebieski | Niebieski | 0.4 mm | 14302 | 10 | 1000 | 4901681143023 | 4901681652730 | ||
| Czarny | Czarny | 0.5 mm | 14311 | 10 | 1000 | 4901681143115 | 4901681567409 | ||
| Niebieski | Niebieski | 0.5 mm | 14312 | 10 | 1000 | 4901681143122 | 4901681567416 | ||
| Czerwony | Czerwony | 0.5 mm | 14313 | 10 | 1000 | 4901681143139 | 4901681567423 | ||
| Fioletowy | Fioletowy | 0.5 mm | 35138 | 10 | 1000 | 4901681351381 | 4901681567539 | ||
| Zielony | Zielony | 0.5 mm | 14314 | 10 | 1000 | 4901681143146 | 4901681567430 | ||
| Różowy | Różowy | 0.5 mm | 14317 | 10 | 1000 | 4901681143177 | 4901681567447 | ||
| Niebieskozielony | Niebieskozielony | 0.5 mm | 45132 | 10 | 1000 | 4901681451326 | 4901681567577 | ||
| Magenta | Magenta | 0.5 mm | 45137 | 10 | 1000 | 4901681451371 | 4901681573158 | ||
| Szary | Szary | 0.5 mm | 35131 | 10 | 1000 | 4901681351312 | 4901681567553 | ||
| Kobaltowy niebieski | Kobaltowy niebieski | 0.5 mm | 35132 | 10 | 1000 | 4901681351329 | 4901681567560 | ||
| Czerwony pomarańczowy | Czerwony pomarańczowy | 0.5 mm | 35133 | 10 | 1000 | 4901681351336 | 4901681573165 | ||
| Ciemnozielony | Ciemnozielony | 0.5 mm | 35134 | 10 | 1000 | 4901681351343 | 4901681567584 | ||
| Żółty | Żółty | 0.5 mm | 35135 | 10 | 1000 | 4901681351350 | 4901681567515 | ||
| Brązowy | Brązowy | 0.5 mm | 35136 | 10 | 1000 | 4901681351367 | 4901681567522 | ||
| Jasnoróżowy | Jasnoróżowy | 0.5 mm | 35137 | 10 | 1000 | 4901681351374 | 4901681567546 | ||
| Bladoniebieski | Bladoniebieski | 0.5 mm | 14316 | 10 | 1000 | 4901681143160 | 4901681567461 | ||
| Jasnoniebieski | Jasnoniebieski | 0.5 mm | 14318 | 10 | 1000 | 4901681143184 | 4901681567478 | ||
| Pomarańczowy | Pomarańczowy | 0.5 mm | 14319 | 10 | 1000 | 4901681143191 | 4901981567454 | ||
| Jasnozielony | Jasnozielony | 0.5 mm | 14298 | 10 | 1000 | 4901681142989 | 4901681567485 | ||
| Niebieski czarny | Niebieski czarny | 0.5 mm | 14315 | 10 | 1000 | 4901681143153 | 4901681567492 | ||
| Czarny | Czarny | 0.7 mm | 14321 | 10 | 1000 | 4901681143214 | 4901681540112 | ||
| Niebieski | Niebieski | 0.7 mm | 14322 | 10 | 1000 | 4901681143221 | 4901681540129 | ||
| Czerwony | Czerwony | 0.7 mm | 14323 | 10 | 1000 | 4901681143238 | 4901681540136 | ||
| Fioletowy | Fioletowy | 0.7 mm | 14325 | 10 | 1000 | 4901681143252 | 4901681540143 | ||
| Zielony | Zielony | 0.7 mm | 35148 | 10 | 1000 | 4901681351480 | 4901681614332 | ||
| Różowy | Różowy | 0.7 mm | 14327 | 10 | 1000 | 4901681143276 | 4901681540150 | ||
| niebieskozielony | niebieskozielony | 0.7 mm | 45142 | 10 | 1000 | 4901681451425 | 4901681614370 | ||
| Magenta | Magenta | 0.7 mm | 45147 | 10 | 1000 | 4901681451470 | 4901681614394 | ||
| Szary | Szary | 0.7mm | 35141 | 10 | 1000 | 4901681351411 | 4901681614356 | ||
| Kobaltowy niebieski | Kobaltowy niebieski | 0.7 mm | 35142 | 10 | 1000 | 4901681351428 | 4901681614363 | ||
| Czerwony pomarańczowy | Czerwony pomarańczowy | 0.7 mm | 35143 | 10 | 1000 | 4901681351435 | 4901681616916 | ||
| Ciemnozielony | Ciemnozielony | 0.7 mm | 35144 | 10 | 1000 | 4901681351442 | 4901681614387 | ||
| Żółty | Żółty | 0.7 mm | 35145 | 10 | 1000 | 4901681351459 | 4901681614318 | ||
| Brązowy | Brązowy | 0.7 mm | 35146 | 10 | 1000 | 4901681351466 | 4901681614325 | ||
| Jasnoróżowy | Jasnoróżowy | 0.7 mm | 35143 | 10 | 1000 | 4901681351473 | 4901681614349 | ||
| Bladoniebieski | Bladoniebieski | 0.7 mm | 14326 | 10 | 1000 | 4901681143269 | 4901681540174 | ||
| Jasnoniebieski | Jasnoniebieski | 0.7 mm | 14328 | 10 | 1000 | 4901681143283 | 4901681540181 | ||
| Pomarańczowy | Pomarańczowy | 0.7 mm | 14329 | 10 | 1000 | 4901681143290 | 4901681540167 | ||
| Jasnozielony | Jasnozielony | 0.7 mm | 14349 | 10 | 1000 | 4901681143498 | 4901681540198 | ||
| Niebieski czarny | Niebieski czarny | 0.7 mm | 14324 | 10 | 1000 | 4901681143245 | 4901681545827 | ||
| Czarny | Czarny | 1.0 mm | 14331 | 10 | 1000 | 4901681143313 | 4901681488568 | ||
| Niebieski | Niebieski | 1.0 mm | 14332 | 10 | 1000 | 4901681143320 | 4901681488575 | ||
| Czerwony | Czerwony | 1.0 mm | 14333 | 10 | 1000 | 4901681143337 | 4901681488582 | ||
| Niebieski czarny | Niebieski czarny | 1.0 mm | 14334 | 10 | 1000 | 4901681143344 | 4901681488599 | ||
| KOLOR OBUDOWY | KOLOR ATRAMENTU | NR ZAMÓWIENIA | ROZMIAR SKU | ROZMIAR KARTONU | EAN PRODUKTU | EAN SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mleczna biel | Mleczna biel | 35041 | 10 | 1000 | 4901681350414 | 4901681675272 | ||
| Mleczny niebieski | Mleczny niebieski | 35042 | 10 | 1000 | 4901681350421 | 4901681675210 | ||
| Mleczny czerwony | Mleczny czerwony | 35043 | 10 | 1000 | 4901681350438 | 4901681675227 | ||
| Mleczny zielony | Mleczny zielony | 35044 | 10 | 1000 | 4901681350445 | 4901681675234 | ||
| Mleko niebieskozielone | Mleko niebieskozielone | 35045 | 10 | 1000 | 4901681350452 | 4901681675289 | ||
| Mleko różowe | Mleko różowe | 35047 | 10 | 1000 | 4901681350476 | 4901681675241 | ||
| Mleczny fioletowy | Mleczny fioletowy | 35048 | 10 | 1000 | 4901681350483 | 4901681675258 | ||
| Mleczny pomarańczowy | Mleczny pomarańczowy | 35049 | 10 | 1000 | 4901681350490 | 4901681675265 | ||
| KOLOR OBUDOWY | KOLOR ATRAMENTU | NR ZAMÓWIENIA | ROZMIAR SKU | ROZMIAR KARTONU | EAN PRODUKTU | EAN SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mleczna biel, mleczny niebieski, mleczna zieleń, mleczny róż, mleczny pomarańczowy | Mleczna biel, mleczny niebieski, mleczna zieleń, mleczny róż, mleczny pomarańczowy | 86752 | 10 | 100 | 4901681867523 | 4901681792528 | ||
| BARREL COLOUR | INK COLOUR | ORDER NO. | SKU SIZE | CARTON SIZE | ITEM EAN | SKU EAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mlecznobiały, mlecznoniebieski, mlecznozielony, mlecznoróżowy, mlecznopomarańczowy, mlecznoczerwony, mlecznofioletowy, mlecznoniebiesko-zielony | Mlecznobiały, mlecznoniebieski, mlecznozielony, mlecznoróżowy, mlecznopomarańczowy, mlecznoczerwony, mlecznofioletowy, mlecznoniebiesko-zielony | 86753 | 10 | 200 | 4901681792535 | 4901681867530 | ||
| Körperfarbe | Tintenfarbe | Punktgrösse | Artikelnummer | St./Box | St./Karton | Barcode/Artikel | Barcode/Box | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauschwarz | Blauschwarz | 0.5 mm | 69312 | 10 | 100 | 4901681693122 | 4901681495139 | ||
| Blau-grau | Blau-grau | 0.5 mm | 69311 | 10 | 100 | 4901681693115 | 4901681495184 | ||
| Grün-schwarz | Grün-schwarz | 0.5 mm | 69314 | 10 | 100 | 4901681693146 | 4901681495160 | ||
| Rot-schwarz | Rot-schwarz | 0.5 mm | 69313 | 10 | 100 | 4901681693139 | 4901681495153 | ||
| Braun-grau | Braun-grau | 0.5 mm | 69316 | 10 | 100 | 4901681693160 | 4901681495177 | ||
| Sepia-Schwarz | Sepia-Schwarz | 0.5 mm | 69315 | 10 | 100 | 4901681693153 | 4901681495245 | ||
| Dunkel-Grau | Dark-grey | 0.5 mm | 69317 | 10 | 100 | 4901681693177 | 4901681495252 | ||
| Bordeaux-violett | Bordeaux-violett | 0.5 mm | 69310 | 10 | 100 | 4901681693108 | 4901681495191 | ||
| Cassis-schwarz | Cassis-schwarz | 0.5 mm | 69318 | 10 | 100 | 4901681693184 | 4901681495269 | ||
| Kamelgelb | Kamelgelb | 0.5 mm | 69319 | 10 | 100 | 4901681693191 | 4901681495238 | ||
| KOLOR OBUDOWY | KOLOR ATRAMENTU | NR ZAMÓWIENIA | ROZMIAR SKU | ROZMIAR KARTONU | EAN PRODUKTU | EAN SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niebiesko-czarny, niebiesko-szary, zielono-czarny, czerwono-czarny, brązowo-szary | Niebiesko-czarny, niebiesko-szary, zielono-czarny, czerwono-czarny, brązowo-szary | 86761 | 10 | 100 | 4901681867615 | 4901681922925 | ||
| KOLOR OBUDOWY | KOLOR ATRAMENTU | NR ZAMÓWIENIA | ROZMIAR SKU | ROZMIAR KARTONU | EAN PRODUKTU | EAN SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepia-czarny, ciemnoszary, fiolet bordo, cassis-czarny, wielbłądzi żółty | Sepia-czarny, ciemnoszary, fiolet bordo, cassis-czarny, wielbłądzi żółty | 86762 | 10 | 100 | 4901681867622 | 4901681922918 | ||
| KOLOR OBUDOWY | KOLOR ATRAMENTU | NR ZAMÓWIENIA | ROZMIAR SKU | ROZMIAR KARTONU | EAN PRODUKTU | EAN SKU | SKU EAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Złoto | Złoto | 0.5 | 37858 | 10 | 1000 | 4901681378586 | 4901681526772 |
| |
| Srebro | Srebro | 0.5 | 37857 | 10 | 1000 | 4901681378579 | 4901681526734 | ||
| Miedź | Miedź | 0.5 | 37856 | 10 | 1000 | 4901681378562 | 4901681526710 | ||
| Błyszczący królewski błękit | Błyszczący królewski błękit | 0.5 | 37859 | 10 | 1000 | 4901681378593 | 4901681527687 | ||
| Błyszczący błękit | Błyszczący błękit | 0.5 | 37850 | 10 | 1000 | 4901681378500 | 4901681527625 | ||
| Błyszcząca zieleń | Błyszcząca zieleń | 0.5 | 37853 | 10 | 1000 | 4901681378524 | 4901681527649 | ||
| Błyszcząca pomarańcza | Błyszcząca pomarańcza | 0.5 | 37855 | 10 | 1000 | 4901681378555 | 4901681527670 | ||
| Błyszczący róż | Błyszczący róż | 0.5 | 37853 | 10 | 1000 | 4901681378531 | 4901681527656 | ||
| Błyszcząca czerwień | Błyszcząca czerwień | 0.5 | 37851 | 10 | 1000 | 4901681378517 | 4901681527632 | ||
| Błyszczący fiolet | Błyszczący fiolet | 0.5 | 37854 | 10 | 1000 | 4901681378548 | 4901681527663 | ||
| KOLOR OBUDOWY | KOLOR ATRAMENTU | NR ZAMÓWIENIA | ROZMIAR SKU | ROZMIAR KARTONU | EAN PRODUKTU | EAN SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Złoto, srebro, błękit królewski, zielony, czerwony | Złoto, srebro, błękit królewski, zielony, czerwony | 86771 | 10 | 100 | 4901681867714 | 4901681943012 | ||
| KOLOR OBUDOWY | KOLOR ATRAMENTU | NR ZAMÓWIENIA | ROZMIAR SKU | ROZMIAR KARTONU | EAN PRODUKTU | EAN SKU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arany, ezüst, réz, metálos királykék, metálos kék, metálos zöld, metálos narancssárga, metálos rózsaszín, metálos piros, metálos lila | Arany, ezüst, réz, metálos királykék, metálos kék, metálos zöld, metálos narancssárga, metálos rózsaszín, metálos piros, metálos lila | 37870 | 10 | 100 | 49016818677332 | 4901681943029 | ||
Ta strona używa plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia. Niektóre są niezbędne do funkcjonowania strony, inne pomagają nam analizować i ulepszać Twoje doświadczenia z użytkowania. Przejrzyj swoje opcje i dokonaj wyboru.
Jeśli masz mniej niż 16 lat, upewnij się, że uzyskałeś zgodę rodzica lub opiekuna na korzystanie z plików cookie, które nie są niezbędne.
Twoja prywatność jest dla nas ważna. Możesz w każdej chwili dostosować swoje ustawienia plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wykorzystujemy dane, przeczytaj naszą politykę prywatności. Możesz zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie, klikając poniższy przycisk ustawień.
Uwaga, wyłączenie niektórych typów plików cookie może wpływać na Twoje doświadczenia na stronie i usługi, które możemy oferować.
Niektóre wymagane zasoby zostały zablokowane, co może wpłynąć na usługi stron trzecich i spowodować, że strona nie będzie działała poprawnie.